Среди самых популярных оптических приборов для охоты и наблюдений в темное время суток, предлагаемых на отечественном рынке, находится тепловизор IRAY XEYE E3MAX V2, цена которого в нашем интернет магазине OPTICS-PRO всегда остается выгодной и конкурентоспособной. Применение данной модели позволяет пользователям находить тепловые объекты с расстояния до 2200 м, поскольку его разработчики оснастили инновационной матрицей, обладающей высокой чувствительностью. Тепловизор имеет и множество других важных особенностей:
Решив посетить наш интернет-магазин, потребители смогут без лишних затрат купить тепловизор INFIRAY (IRAY) XEYE 2 E3MAX V2 в Украине. Мы стараемся приобрести наших посетителей максимально приятными, поэтому часто проводим акции и предоставляем привлекательные скидки. На нашем сайте можно быстро заказать тепловизор INFIRAY (IRAY) XEYE 2 E3MAX V2 с доставкой по Киеву и Украине. Посетителям для этого нужно оставить заявку с указанными контактными данными или обратиться к нашим консультантам, позвонив по имеющимся на сайте номерам. Выбранные клиентами товары мы готовим к отправке. Благодаря этому оптические приборы доставляются в любой регион Украины без проволочек и задержек.
Комплект поставки:Матрица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение матрицы | 384x288||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота, Гц | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
дисплей | 1280×960 LCOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Палитры изображения | Оптика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив, мм | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение, х | Цифровое x2, x4 (3.5-14 | зрения, м на 100 м | 7.5°×5.7° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность обнаружения человека, м | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность распознавания человека, м | 100 | идентификации человека, м600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультимедиа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка microSD / встроенная память, Гб | Нет. Встроенные 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | Синхронизация со смартфоном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | Встроенная запись фото и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP рейтинг | IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автономная работа, ч | К 7 (Встроенная батарея) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний блок питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия, мисс | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | 186х65х64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, гр | Температурный режим, °C | -20 до +40 |
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления