








| Параметр | Значення в товарах |
|---|---|
| Бренд | Sigeta, VIXEN, KONUS |
| Діаметр лінзи, мм | 24, 25, 30, 40, 42 |
| Збільшення, крат Х | 10х, 1х / 1,33х, 7-17х, 8-24х, 8х |
| Поле зору | 3,6-1,6°, 4,4-2,1°, 4,6-2,6°, 45° / 35°, 5,2°, 5,7° |
| Винос зіниці | 18 мм, 14-10 мм, 14 мм |
| Поле зору на 1000м | 100 м, 103 м, 111 м, 122 м, 130 м, 62-28 м |
Далекомір · Биноклі · Телескопи · Підзорні труби · Мікроскопи
У товарах цього розділу зазначено: Sigeta, VIXEN, KONUS.
У товарах цього розділу зазначено: 24, 25, 30, 40, 42.