










| Параметр | Значення в товарах |
|---|---|
| Бренд | Sigeta, VIXEN, KONUS |
| Вага, г | 1700, 460, 1350, 1100, 400, 450 |
| Призначення | Полювання|Туризм|Орнітологія|Спостереження за природою|Спортивна стрілянина, Туризм | Орнітологія | Спостереження за природою |
| Діаметр лінзи, мм | 50, 52, 60, 65, 70, 75 |
| Збільшення, крат Х | 15-40х, 15-45х, 20-60х, 25-75х, 33-100х, Залежить від окуляра |
| Поле зору | 1,5-0,8°, 1,65-0,85°, 1,75-0,8°, 1,79-0,65°, 2,0-1,06°, 2,17-0,97° |
Далекомір · Биноклі · Телескопи · Монокуляри · Мікроскопи
У товарах цього розділу зазначено: Sigeta, VIXEN, KONUS.
У товарах цього розділу зазначено: 1700, 460, 1350, 1100, 400, 450.