




| Параметр | Значения в товарах |
|---|---|
| Бренд | Tramp, Tramp Lite, Totem, Sol, Tribe, Mobi Garden |
| Вес, г | 6 кг, 1.8 кг, 3.6 кг, 3 кг, 3.1 кг, 4 кг |
| Водонепроницаемость | Да |
| Назначение | для туризма, для велотуризма, для кемпинга, для пеших и горных походов, для трекинга, универсальные, для кемпинга, для туризма, для кемпинга, для охоты, для туризма, для пеших и горных походов, для трекинга, универсальные, для треккинга, для туризма, для путешествий, для кемпинга |
| Масса | 2,3 кг, 4,4 кг, 4,3 кг, 1.6 кг, 9,5 кг, 2,4 кг |
| Водонепроницаемость тента | 2000 мм в ст, 8000 мм в ст, 4000 мм в ст, 5000 мм в ст, 6000 мм в ст, 3000 мм в ст |
Фонарики тактические · Термопосуда · Спальные мешки · Туристичные коврики и карематы · Посуда для туризма · Газовое Оборудование
В товарах этого раздела указано: Tramp, Tramp Lite, Totem, Sol, Tribe, Mobi Garden.
В товарах этого раздела указано: 6 кг, 1.8 кг, 3.6 кг, 3 кг, 3.1 кг, 4 кг.