| Параметр | Значения в товарах |
|---|---|
| Бренд | Tramp, HEY-sport, Tramp Lite, Tribe, Mobi Garden, 3F UL GEAR |
| Вес, г | 350 г, 185 г, 159 г, 146 г, 102 г, 91 г |
| Масса | 1.6 кг, 2.3 кг, 2.1 кг, 550 г, 660 г, 680 г |
| Водонепроницаемость тента | 2000 мм в ст, 4000 мм в ст |
| Каркас | сталь 16 мм |
| Вес палатки | 1.6 кг, 2.3 кг, 2.1 кг, 0,7 кг, 1.1 кг |
Фонарики тактические · Палатки и Тенты · Термопосуда · Спальные мешки · Туристичные коврики и карематы · Посуда для туризма
В товарах этого раздела указано: Tramp, HEY-sport, Tramp Lite, Tribe, Mobi Garden, 3F UL GEAR.
В товарах этого раздела указано: 350 г, 185 г, 159 г, 146 г, 102 г, 91 г.