| Параметр | Значення в товарах |
|---|---|
| Бренд | Tramp, HEY-sport, Tramp Lite, Tribe, Mobi Garden, 3F UL GEAR |
| Вага, г | 350 г, 185 г, 159 г, 146 г, 102 г, 91 г |
| Маса | 1.6 кг, 2.3 кг, 2.1 кг, 550 г, 660 г, 680 г |
| Водонепроникність тенту | 2000 мм в ст, 4000 мм в ст |
| Каркас | сталь 16 мм |
| Вага намету | 1.6 кг, 2.3 кг, 2.1 кг, 0,7 кг, 1.1 кг |
Ліхтарики тактичні · Намети і тенти · Термопосуд · Спальні мішки · Туристичні килимки та каремати · Туристичний посуд
У товарах цього розділу зазначено: Tramp, HEY-sport, Tramp Lite, Tribe, Mobi Garden, 3F UL GEAR.
У товарах цього розділу зазначено: 350 г, 185 г, 159 г, 146 г, 102 г, 91 г.